Statistik Pelayanan
Data Pelayanan
90.71
Index Kepuasan (%)
Sangat Baik
13
Total Responden
5
Total Loket Pelayanan
Presentase Kepuasan
Ini merupakan Rangkuman presentase Berdasarkan Jawaban Responden,
Jawaban terdiri dari
- Sangat Puas, dengan point 4
- Puas, dengan point 3
- Tidak Puas, dengan point 2
- Mengecewakan, dengan point 1
Detil Jawaban Responden Per Kategori
No | Unsur Pelayanan | Jumlah Responden Yang Menjawab (orang) | Nilai Rata2 | Kategori Mutu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | ||||
A1 | Pelaksana Pelayanan | 7 | 6 | - | - | 3.54 | A |
A2 | Pelaksana Pelayanan | 7 | 6 | - | - | 3.54 | A |
A3 | Pelaksana Pelayanan | 8 | 3 | 2 | - | 3.46 | B |
A4 | Pelaksana Pelayanan | 4 | 6 | 3 | - | 3.08 | B |
A5 | Pelaksana Pelayanan | 8 | 2 | 3 | - | 3.38 | B |
A6 | Pelaksana Pelayanan | 8 | 4 | 1 | - | 3.54 | A |
A7 | Pelaksana Pelayanan | 7 | 5 | - | - | 3.31 | B |
A8 | Pelaksana Pelayanan | 6 | 7 | - | - | 3.46 | B |
A9 | Pelaksana Pelayanan | 10 | 2 | - | - | 3.54 | A |
K1 | Persepsi Korupsi | 10 | 2 | 1 | - | 3.69 | A |
K2 | Persepsi Korupsi | 13 | - | - | - | 4.00 | A |
K3 | Persepsi Korupsi | 13 | - | - | - | 4.00 | A |
K4 | Persepsi Korupsi | 13 | - | - | - | 4.00 | A |
K5 | Persepsi Korupsi | 9 | 4 | - | - | 3.69 | A |
K6 | Persepsi Korupsi | 12 | - | - | 1 | 3.77 | A |
K7 | Persepsi Korupsi | 13 | - | - | - | 4.00 | A |
K8 | Persepsi Korupsi | 9 | 2 | 1 | 1 | 3.46 | B |
K9 | Persepsi Korupsi | 11 | 2 | - | - | 3.85 | A |
F.A.Q
Frequently Asked Questions
-
Pukul berapa pelayanan di Pengadilan Agama Kuningan dibuka?
Pelayanan Buka mulai jam : 08.00 - 16.30 WIB
-
Ada berapa counter pelayanan di PTSP Pengadilan Agama Kuningan
Ada 5 counter
-
Bagaimana dengan protokol kesehatan di Pengadilan Agama Kuningan selama pandemi?
Kami menerapkan protokol kesehatan dengan baik, setiap pengunjung wajib memakai masker dan cek suhu badan sebelum memasuki kantor Pengadilan Agama Kuningan
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
Pengadilan Agama Kuningan
Alamat
Jl. Perjuangan No.63 Ancaran - Kuningan
pakuningan@gmail.com
Telp.
(0232) 871652